Bungalows situados en el interior del camping con capacidad máxima para 4 adultos y 2 niños.
Dispone de una habitación con cama de matrimonio, un altillo con dos camas individuales al cual se accede mediante una escalera de pintor, cuarto de baño con bañera y cocina-comedor con un sofá cama para 2 personas. La cocina está equipada con vajilla y utensilios básicos de cocina, microondas, nevera y TV.
Personas | Alojamiento | Precio | Temporada |
---|---|---|---|
2 | Bungalow Tipo 1 | 60€ | Temporada baja |
Bungalow Tipo 1 | 70€ | Temporada Media | |
Bungalow Tipo 1 | 90€ | Temporada Alta |
Personas | Alojamiento | Precio | Temporada |
---|---|---|---|
3 | Bungalow Tipo 1 | 67€ | Temporada baja |
Bungalow Tipo 1 | 77€ | Temporada Media | |
Bungalow Tipo 1 | 95€ | Temporada Alta |
Personas | Alojamiento | Precio | Temporada |
---|---|---|---|
4 | Bungalow Tipo 1 | 74€ | Temporada baja |
Bungalow Tipo 1 | 84€ | Temporada Media | |
Bungalow Tipo 1 | 100€ | Temporada Alta |
Personas | Alojamiento | Precio | Temporada |
---|---|---|---|
5 | Bungalow Tipo 1 | 80€ | Temporada baja |
Bungalow Tipo 1 | 90€ | Temporada Media | |
Bungalow Tipo 1 | 107€ | Temporada Alta |
Personas | Alojamiento | Precio | Temporada |
---|---|---|---|
6 | Bungalow Tipo 1 | 87€ | Temporada baja |
Bungalow Tipo 1 | 97€ | Temporada Media | |
Bungalow Tipo 1 | 114€ | Temporada Alta |
T.Baja | T.Media | T.Alta |
---|---|---|
El resto de días | Fines de semana durante la temporada de esquí (del 1 al 11) | Fiestas de navidad, Semana santa, Agosto y puentes |
El incumplimiento de alguno de estos puntos puede suponer la expulsión del camping y para dar conformidad se hará firmar un documento a la llegada.